產品名稱:EB-A扁平吊裝帶
產品分類:吊裝帶
產品描述:扁平吊裝帶是宇雕生產制造的一款比較經濟實用的吊裝工具。扁平吊裝帶可分為單層,雙層,四層,且縫合方式多種多樣,尺寸可隨用戶的要求而訂。
EB扁平吊裝帶/EB-A/EB-B扁平吊裝帶產品特征:
1、可分為單層或多層兩種,且縫合方式多樣。
2、尺寸大小可隨客戶的要求定制。
3、承載面寬,可以減少表面負荷的壓力。
4、吊裝外表面光滑及精細的物料時,不會傷害被吊物。
5、吊裝方式多種多樣。
6、強度重量比高。
7、可附加抗磨保護套及防切斷保護套。
8、使用國際標準色來區(qū)分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認。
9、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用。
10、表面可經PU硬化處理,增強耐磨性。
11、不導電,無觸點危險。
12、符合歐洲標準EN1492-1;2000和中國行業(yè)標準JB/T8521-2007.
技術參數:
吊帶型號 | 顏色 | 1 根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 (mm) | 小長度(m) | 大長度 (m) | ||||||||||
直吊拉力 | 結套拉力 |
|
| 直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | |||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1 | 0. 8 | 2 | 1.4 | 1 | 0? 7 | 1.4 | 1. 12 | 1 | 0. 8 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | ||||
EB-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 1500 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 |
|
|
| 3 | 100 | |
EB-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 |
|
|
| 3 | 100 |
我公司也可以根據客戶提供得樣品和設計圖紙生產各種非標的產品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產力的原則并且嚴格貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都有嚴格控制。我們的目標是產品合格率達到100%,確保產品的優(yōu)質精良。