首先宇雕小編給大家準(zhǔn)備的是油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆的參數(shù)表。
油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆參數(shù)表
型 號(hào) | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆5T | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆7.5T | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆10T | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆20T | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開(kāi)關(guān)類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆正確操作:
一、使用本葫蘆時(shí)不能超過(guò)極限工作載荷。
二、設(shè)備使用區(qū)域內(nèi)不得有人員走動(dòng)!
三、當(dāng)設(shè)備啟動(dòng)后,開(kāi)始起吊貨物后,人員不能從相關(guān)路線通過(guò)。
四、貨物被葫蘆提起后,不要一直讓它一直逗留在空中。
五、貨物要保證完整完好的放置在設(shè)備上然后再去操作移動(dòng)
六、操作者必須要保證要吊起的物品吊在起重設(shè)備上,然后保證自己還有其他附件的人不被葫蘆或者重物傷害。
七、使用此葫蘆保證在日常正常溫度下,如果要在極端的工作條件下去施工和操作機(jī)器應(yīng)該向葫蘆廠商咨詢。
為了保證大家能正常安全的使用油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆
精彩回顧:水泥鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆