全鋼架用爬升電動葫蘆是一種省力的起重葫蘆。大家都知道當前爬升用的電動葫蘆一般由這幾個部分來構成,一是電動機,二是傳動機構,三就是鏈輪。全鋼架用電動葫蘆廠家需要按照標準生產(chǎn),否則質(zhì)量不過關的東西會造成人身安全事故。宇雕自主生產(chǎn)的爬升電動葫蘆機身外形美觀,結實耐用,內(nèi)部齒輪全部經(jīng)過高溫淬火,增加了齒輪的耐磨性和韌性,采用當前很先進的工藝,做工精細,齒輪間契合嚴密。
全鋼架用爬升電動葫蘆技術特性:一、動載實驗是額定載荷1.25倍。二、2000次的全稱測試保證質(zhì)量。三、小破斷載荷是額定載荷的4倍。 | |||||||
20年品牌廠家,顏色、起升高度都可定制 | 價格:(電話詳談) | ||||||
型號:DHP | |||||||
品牌:宇雕 | |||||||
用途:工礦、企業(yè)、倉儲、碼頭 | |||||||
產(chǎn)品售出質(zhì)保維護兩年(圖) | 起升重量:5-30t | ||||||
可提升高度:3m | |||||||
材質(zhì):合金鋼 | |||||||
中國人保保險保障,保證個人/批發(fā)商權益 | 質(zhì)保維護:2年 | ||||||
是否可定制:(電聯(lián)) | |||||||
特殊種類:否 | |||||||
使用說明(看下方說明) | |||||||
技術特性:四、80級起重鏈條。五、鍛造熱處理的起重上下鉤。六、雙棘爪制動系統(tǒng)。七、無石棉剎車 |
產(chǎn)品介紹:這款全鋼架用爬升電動葫蘆是由鉻鋼材質(zhì)構成的吊鉤,使用電壓380V的一款爬升電動葫蘆。
產(chǎn)品分類:DHP電動葫蘆系列
產(chǎn)品特點:
全鋼架用爬升電動葫蘆型號參數(shù)表:
型 號 | 鋼架爬升葫蘆5T | 鋼架爬升葫蘆7.5T | 鋼架爬升葫蘆10T | 鋼架爬升葫蘆20T | 鋼架爬升葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高度(m) | 3m | |||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
全鋼架用爬升電動葫蘆圖片可參考DHP電動葫蘆圖片。
宇雕作為生產(chǎn)爬升電動葫蘆將近二十多年的廠家,在生產(chǎn)電動葫蘆方面有著豐富的經(jīng)驗,我廠當前以葫蘆的創(chuàng)新為主導,正在嘗試不斷研發(fā)新的產(chǎn)品來滿足我們的消費者。宇雕的爬架電動葫蘆較為齊全。當前有的電動葫蘆型號有:DHP環(huán)鏈電動葫蘆、DHY、DHK、CD、微電、DHG、DHX、HC、油罐電動葫蘆等等。
全鋼架電動葫蘆我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設計圖紙生產(chǎn)各種非標的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產(chǎn)力的原則并且嚴格貫徹質(zhì)量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都有嚴格控制。我們的目標是產(chǎn)品合格率達到100%,確保產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)精良。